
	 
 
| 额定功率(W) | 尺寸(Unit:mm) | ||||||||||
| L | L1 | L2 | D | B | B1 | H | H1 | N | φd | O | |
| (±2) | (±5) | (±3) | (±2) | (±3) | |||||||
| 50 | 102 | 124 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 | 
| 60 | 102 | 124 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 | 
| 80 | 152 | 174 | 196 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 | 
| 100 | 182 | 204 | 226 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 | 
| 120 | 182 | 204 | 226 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 | 
| 150 | 195 | 217 | 239 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 | 
| 200 | 195 | 217 | 239 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 | 
| 300 | 282 | 304 | 326 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 | 
| 400 | 282 | 304 | 326 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 | 
| 500 | 316 | 338 | 360 | 40 | 8 | 50 | 45 | 101 | 16 | 6 | 2 | 
| 600 | 345 | 367 | 389 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 1.5 | 2 | 
| 750 | 316 | 338 | 360 | 70 | 8 | 70 | 70 | 101 | 16 | 6 | 2 | 
| 1000 | 300 | 325 | 350 | 70 | 8.5 | 70 | 70 | 119 | 16 | 6 | 2 | 
| 1200 | 415 | 440 | 465 | 70 | 8.5 | 70 | 70 | 119 | 16 | 6 | 2 | 
| 1500 | 415 | 440 | 465 | 70 | 8.5 | 70 | 70 | 119 | 16 | 6 | 2 | 
| 2000 | 510 | 535 | 560 | 70 | 8.5 | 70 | 70 | 119 | 16 | 6 | 2 | 
| 2500 | 600 | 625 | 650 | 70 | 8.5 | 70 | 70 | 119 | 16 | 6 | 2 | 
| 3000 | 600 | 625 | 650 | 70 | 8.5 | 70 | 70 | 119 | 16 | 6 | 2 | 
一,材质
波纹电阻器材质采用铁铬铝合金丝,铁铬铝合金电阻材料,它是一种高电阻电热合金,具有工作温度高,使用寿命长,比电阻大,表面负荷高,电阻温度系数小,比重小等一系列优点。
二,外观
波纹电阻器表面沁草绿色绝缘漆,使用更安全,外形更美观
	
关于我们
公司简介 公司实景产品中心
YZR系列启动调整不锈钢电阻器 YZR系列启动调整普通电阻器 ZX1系列电阻器 ZX2系列绕线电阻器新闻中心
公司新闻 行业新闻联系我们
联系方式 在线留言 微信咨询
 微信咨询 
					 手机网站
 手机网站 
					山东鑫星电气有限公司 Copyright © 2021 版权所有